Datum | Sa 5. Apr. 2025 1 Tag | |
Gruppe | Aktive | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | SH (Skihochtour) | mit JO
|
Anforderungen | Kond. C Techn. WS | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | 5-7h, 650hm Aufstieg, 2560hm Abfahrt | |
Reiseroute | ÖV | |
Kosten | Bahnfahrt aufs Jungfraujoch und retour von Blatten | |
Route / Details | Imposante einfache Skihochtour inmitten der Gletscherwelt | |
Zusatzinfo | Wir nehmen die erste Bahn auf Jungfraujoch. Um diese zu erreichen nehmen wir das Auto bis Spiez. Vom Jungfraujoch gibt es zuerst eine kurze Abfahrt. Danach steigen wir hoch zum Lauitor. Die zweite Abfahrt geht zum Aletschfirn herunter wo wir die Felle erneut aufkleben um zur Lötschenlücke zu gelangen. Dort startet die dritte Abfahrt bis nach Blatten.
https://www.sac-cas.ch/de/huetten-und-touren/sac-tourenportal/louwitor-4919/skitouren/vom-jungfraujoch-nach-blatten-3616/ | |
Ausrüstung | Skitourenausrüstung komplett: Anseilgurt, Bandschlinge, Karabiner | |
Anmeldung | Online von Do 13. Feb. 2025 bis Fr 21. März 2025, Max. TN 6 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |