Datum | So 16. Feb. 2025 1 Tag | |
Gruppe | Aktive | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | S (Skitour) | |
Anforderungen | Kond. B Techn. WS | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | ca. 850Hm | |
Reiseroute | PW | |
Kosten | gem. Tourenreglement | |
Route / Details | Von der Hengskurve auf die Alpiglemäre | |
Zusatzinfo | Kursinhalt: Spuranlage, Gefahren im Gelände erkennen, 3x3.
***Skitouren erfordern Kontinuität und Erfahrung. Deshalb sollten die Teilnehmenden möglichst alle Module besuchen!*** | |
Ausrüstung | Komplette Skitourenausrüstung, LVS, Sonde, Lawinenschaufel, Kälte- und Wärmeschutz | |
Anmeldung | Online von Do 28. Nov. 2024 bis Mo 10. Feb. 2025, Max. TN 10 | |
anmelden drucken |