Datum | Mi 23. Apr. 2025 1 Tag | |
Gruppe | Aktive | |
Tourenleiter | ||
Tourenleiter 2 | ||
Bergführer | Fabian Umbricht | |
Typ/Zusatz: | S (Skitour) | |
Anforderungen | Kond. C Techn. WS+ | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | 1200-1500 Hm 5-7 h Totalzeit | |
Reiseroute | PW | |
Kosten | Bergführeranteil | |
Route / Details | Anspruchsvollere Skitour bei gutem Wetter und sicheren Verhältnissen. Das Tourenziel wird kurzfristig den Verhältnissen angepasst . Die Anforderungen für die Teilnehmenden bleiben gleich wie für das als Beispiel angegebene Tourenziel. | |
Ausrüstung | Komplette Skitourenausrüstung mit Lawinenverschüttetensuchgerät (mit Batterieladung>50%), Lawinenschaufel und Sonde, Harscheisen, Klettergurt, Bandschlinge und 1 Schraubkarabiner | |
Anmeldung | Online von So 16. Feb. 2025 bis So 13. Apr. 2025, Max. TN 12 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |